※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 函館空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥16,060~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] ステップワゴン、ノア、セレナなど
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 函館空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 8名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,710~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] アルファード など
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 函館空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥17,930~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 [代表車種] クラウン
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 函館空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 10名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥18,480~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 ハイエースワゴン特別仕様車(※座席格納できる貨物車ではないため荷物の輸送目的には適していません。)
スタンダードプラン★冬用タイヤ標準装備★C
レンタカー会社 | ニッポンレンタカー 函館空港前営業所 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 1名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥19,030~ |
[取扱期間]2024/11/01~2025/04/20 ハイエースワゴングランドキャビン(※座席格納できる貨物車ではないため荷物の輸送目的には適していません。)
バジェットレンタカー 函館空港店 通常プラン
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 函館空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,050~ |
[取扱期間]2024/09/26~2025/04/24 [代表車種] タフト、ハスラー、スペーシア など
バジェットレンタカー 函館空港店 通常プラン
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 函館空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥6,600~ |
[取扱期間]2024/09/26~2025/04/24 [代表車種] ヤリス・フィット・MAZDA2 など
バジェットレンタカー 函館空港店 通常プラン
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 函館空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 5名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥10,450~ |
[取扱期間]2024/09/26~2025/04/24 [代表車種] スバルXV、エクリプスクロス など
バジェットレンタカー 函館空港店 通常プラン
レンタカー会社 | バジェットレンタカー 函館空港店 | |
---|---|---|
車両 | RV、ミニバン、ワゴン | |
最大定員 | 7名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥14,080~ |
[取扱期間]2024/09/26~2025/04/24 [代表車種] セレナ・ノア・デリカD5 など
【平日のみ20%OFF】ライトプラン 北海道・沖縄
レンタカー会社 | 日産レンタカー 函館空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥5,280~ |
[取扱期間]2024/05/01~2025/04/25 [代表車種] デイズ