※基本料金には、オプション・乗捨・深夜貸出料金等は含まれておりません。
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC車載器・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 熊本空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥4,800~ |
[取扱期間]2024/08/17~ デイズ、ルークスなど
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC車載器・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 鹿児島空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥4,800~ |
[取扱期間]2024/08/17~ デイズ、ルークスなど
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC車載器・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 鹿児島中央駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥4,800~ |
[取扱期間]2024/08/17~ デイズ、ルークスなど
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC車載器・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 小倉駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥4,800~ |
[取扱期間]2024/08/17~ デイズ、ルークスなど
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC車載器・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 熊本駅前店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥4,800~ |
[取扱期間]2024/08/17~ デイズ、ルークスなど
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC車載器・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 博多駅店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥4,800~ |
[取扱期間]2024/08/17~ デイズ、ルークスなど
【免責補償込】運転しやすい人気の禁煙車・ナビ・ETC車載器・バックカメラ付プラン≪時間制≫
レンタカー会社 | スカイレンタカー 北九州空港カウンター | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥4,800~ |
[取扱期間]2024/08/17~ デイズ、ルークスなど
軽自動車【Web割Aプラン】小回りラクラク♪経済的!
レンタカー会社 | スカイレンタカー 成田空港店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥4,800~ |
[取扱期間]2023/08/01~2027/03/31 デイズ、ミライースなど
軽自動車【Web割Aプラン】小回りラクラク♪経済的!
レンタカー会社 | スカイレンタカー 岡山平井店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥4,800~ |
[取扱期間]2022/04/01~2027/03/31 デイズ、ミライースなど
軽自動車【Web割Aプラン】小回りラクラク♪経済的!
レンタカー会社 | スカイレンタカー 岡山西店 | |
---|---|---|
車両 | 乗用車 | |
最大定員 | 4名 | |
特徴 | 禁煙 / AT | プラン詳細 |
基本料金 | ¥4,800~ |
[取扱期間]2022/04/01~2027/03/31 デイズ、ミライースなど